. | ||||||||
. | ||||||||
. | CYNETART | P R O G R A M M ... 2012 | Festivalticket: 39.90 € | |||||
. | ||||||||
. | Sprunglinks: | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | ||||||
. | ||||||||
. | download Faltblatt (pdf, 3MB) online anschauen | |||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | Freitag | |||||||
. | 9.11. | |||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | 17 - 18 Uhr | Pressekonferenz / press conference | Kenan Internetcafe | gegenĂŒber The Spot | ||||
. | 17 - 19 Uhr | SMSlingshot | vorm The Spot | |||||
. | ||||||||
. | Mittwoch | |||||||
. | 14. 11. | |||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | 20 Uhr | CYNETART_PANORAMA Videoprogramm/screening > Details < | Motorenhalle | kostenfreier Eintritt | ||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | Donnerstag | |||||||
. | 15. 11. | place to be: | ||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | F e s t spielhaus H e l l e r a u | |||||||
. | 20 Uhr | Eröffnung & Preisverleihung | FSH | free / mit Einladung | ||||
. | ||||||||
. | Los gehts am traditionellen Eröffnungs-Donnerstag mit der Preisverleihung zum diesjĂ€hrigen Wettbewerb der CYNETART. Eine Jury wĂ€hlte aus ĂŒber 300 Einreichungen die PreistrĂ€ger der 16. Ausgabe des Festivals. Bekanntgegeben werden die PreistrĂ€ger am 9.11. zur Pressekonferenz. Im Anschluss spielt Moritz Simon Geist auf seinem Musikroboter ein Konzert. | |||||||
. | ||||||||
. | 21 Uhr | SMSlingshot | vorm FSH | kostenfreier Eintritt | ||||
. | Installation im öffentlichen Raum - zum Mitmachen | Autoren: VR Urban | www.vrurban.org | |||||
. | ||||||||
. | Aufgrund des gesteigerten kommerziellen Interesses an digitalen Werbetafeln im öffentlichen Raum wird der Wunsch nach geeigneten und erreichbaren Interventions- und KontermaĂnahmen deutlich. Der Wunsch und die Gewohnheit, die umgebende Welt zu kommentieren und zu annotieren ist nahezu historisch belegt und noch immer ein lebendiges und bewahrenswertes PhĂ€nomen, das uns im Stadtraum gegenĂŒbertritt. Unser Konzept der SMSlingshot zielt auf die RĂŒckeroberung des urbanen Raums und gibt Einwohnern ein Werkzeug in die Hand, um die sie umgebenden WĂ€nde semantisch zu besetzen und sich somit anzueignen. Menschen sollen nicht nur als passives Publikum existieren, sondern sich ihrem Privileg als selbstĂ€ndige Akteure und der damit verbunden Möglichkeiten und Werkzeuge zur Erzeugung eigener öffentlicher Multimediainhalte bewusst werden. Die ĂŒberall auftauchenden Mediafassaden, die LED-bestĂŒckten Brandmauern und ĂŒberdimensionierte Projektionen sind interessante und technologisch wertvolle Entwicklungen, ihnen fehlt nur die nicht auf kommerzielle Verwertung ausgerichtete ZugĂ€nglichkeit. Stifte und SprĂŒhdosen stellen aber keine geeigneten Werkzeuge dar, um diese PosterflĂ€chen umzuwidmen, zu adbusten oder einfach nur zu kommentieren. Die SMSlingshot erlaubt es, sich selbst digital sichtbar im Stadtraum zu Ă€uĂern, in der selben Skalierung wie groĂe WerbeflĂ€chen. Die SMSlingshot ist ein autonom funktionierendes Werkzeug, ausgestattet mit einem Ultrahochfrequenzsender, einer Prozessierungseinheit, einem Laser, Batterie und einer Antenne. Textnachrichten können in ein aus Holz gefertigtes Tastenfeld, Ă€hnlich einer SMS, eingetippt werden. Die SMSlingshot, ebenfalls aus Holz, kann dann auf eine Stelle an der Wand gerichtet werden. Wird nun das Gummiband gestrafft zeigt der Laserpunkt die Zielposition an und an dieser Stelle wird die Nachricht in einem Farbfleck angezeigt, nachdem das Band losgelassen wurde. Die SMSlingshot twittert die Nachricht gleichzeitig, um so eine Schnittstelle zwischen Real- und Virtualraum zu schaffen. > Details < zurück zu den Sprunglinks | |||||||
. | ||||||||
. | 21 Uhr | MR-808 Musikroboter-Konzert | FSH | free | ||||
. | MR-808 InstallationsPerformance | by Moritz Simon Geist | www.simon-geist.de | |||||
. | ||||||||
. | Die Liveperformance von Moritz Simon Geist bietet elektronische Musik - mit mechanischen Musikrobotern. Das KernstĂŒck der Performance, die Roboterinstallation âMR-808â, ist ein mechanisches Replikat des berĂŒhmten Drumcomputers TR-808. Elf KlĂ€nge des Drumsynthezisers aus dem Jahre 1981 wurden durch automatische Roboterinstrumente ersetzt. Die meist nur auf den Sound beschrĂ€nkte Performance elektronischer Musik wird so zu einer raum- und sinnĂŒbergreifenden Darbietung. Die Lieder um den Musikroboter "MR-808" bewegen sich zwischen verspielter Electronica, Abstract Techno und verhalltem Electro Pop. Mechanische Aktoren und Tongeber, Holz, Lack, Polysterol, Licht MAX/MSP-Programmierung > Details < (demnĂ€chst) zurück zu den Sprunglinks | |||||||
. | ||||||||
. | 18 - 23 Uhr | Ausstellung / exhibition - Vernissage | FSH | kostenfreier Eintritt | ||||
. | ||||||||
. | Das HerzstĂŒck des diesjĂ€hrigen Festivals bildet die Ausstellung im Festspielhaus Hellerau, welche Arbeiten der PreistrĂ€ger sowie andere ausgewĂ€hlte Arbeiten zeigt. Installationen, Skulpturen und Videos werden Themen wie Beschleunigungsprozesse, Sozialdarwinismus, Konsumverhalten, Sichtbarmachung von Unhörbarem, Schnittstellengestaltung, Geschichte der Furcht, Bio-Kunst u.v.m. in einen kritischen Mittelpunkt stellen. Mit Arbeiten von Philipp Artus [DE], Kerstin Ergenzinger [DE], Verena Friedrich [DE], Marcel Helmer [DE], Ricardo O'Nascimento [BR], Nika Oblak & PrimoĆŸ Novak [SI], Maja Smrekar [SI], Julius Stahl [DE], Man Dik Sum [CHN], Carolin Weinert [DE]. > Details < zurück zu den Sprunglinks | |||||||
. | ||||||||
. | N E U S T A D T : | |||||||
. | 23 - 1 Uhr | KAZOOSH! & Klangfiguren-Ausstellung | Club64 | kostenfreier Eintritt | ||||
. | Vernissage & Ausstellung | http://kazoosh.com | ||||||
. | ||||||||
. | KAZOOSH! ist eine freie Plattform fĂŒr jeden der sich fĂŒr digitales und elektronisches Basteln interessiert. "Gebastelt" wird meist in Workshops und Projektwochen in und um Dresden. Im Mittelpunkt steht dabei immer der spielerische Umgang mit neuen Technologien sowie der Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Teilnehmern. An diesem CYNETART-Wochenende werden die Ergebnisse des zuvor stattfindenden KAZOOSH!-Workshops ausgestellt. > Details < Im Club64 ist zudem die Installation »cluttAR 1.0« von Lukas Höh, Till Beutling und Daniel Dormann zu erleben. > Details < zurück zu den Sprunglinks | |||||||
. | ||||||||
. | 23 Uhr | ICAS-City: Oliver Baurhenn (CTM Festival) an den Decks | Bon Voyage | kostenfreier Eintritt | ||||
. | clubbing, BAR, sit-in | http://soundcloud.com/rebootfm/2011-01-14-ctm-spezial | ||||||
. | ||||||||
. | Oliver Baurhenn lebt und arbeitet als freier Kurator in Berlin. Er organisiert das CTM â Festival for adventurous music and related visual arts (bisher bekannt als club transmediale festival) seit 2002. Er studierte Vergleichende Literaturwissenschaft, Romanische Sprachen und Literatur aus Frankreich und Spanien, sowie Kulturwissenschaften an der Viadrina-UniversitĂ€t in Frankfurt/Oder. | |||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | C Y N E T A R T - P O P - U P C I T Y : | |||||||
. | abends | Mixed Reality Stationen | DD-Neustadt | |||||
. | ganztÀgig | Augmented Reality Parcours inkl. International Sticker Award 2012 | DD-Neustadt | |||||
. | An verschiedenen Stellen der Dresdner Neustadt kann man Wahrnehmung und Technik zu einem neuen, erweiterten, Eindruck zusammenlaufen lassen. > Details < zurück zu den Sprunglinks | |||||||
. | ||||||||
. | Freitag | |||||||
. | 16. 11. | place to be: | ||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | F S H : | |||||||
. | 18-23 Uhr | Ausstellung / exhibition | FSH | 5/3€ (mit Eventticket frei) | ||||
. | ||||||||
. | Das HerzstĂŒck des diesjĂ€hrigen Festivals bildet die Ausstellung im Festspielhaus Hellerau, welche Arbeiten der PreistrĂ€ger sowie andere ausgewĂ€hlte Arbeiten zeigt. Installationen, Skulpturen und Videos werden Themen wie Beschleunigungsprozesse, Sozialdarwinismus, Konsumverhalten, Sichtbarmachung von Unhörbarem, Schnittstellengestaltung, Geschichte der Furcht, Bio-Kunst u.v.m. in einen kritischen Mittelpunkt stellen. Mit Arbeiten von Philipp Artus [DE], Kerstin Ergenzinger [DE], Verena Friedrich [DE], Marcel Helmer [DE], Ricardo O'Nascimento [BR], Nika Oblak & Primoz Novak [SI], Maja Smrekar [SI], Julius Stahl [DE], Man Dik Sum [CHN], Carolin Weinert [DE]. > Details < zurück zu den Sprunglinks | |||||||
. | ||||||||
. | 21 Uhr | »Movement C« (Deutschlandpremiere) | FSH | 12 / 10 EUR | ||||
. | by Ulf Langheinrich | |||||||
. | improvisierte Tanzperformance in einer audio-visuellen Umgebung | http://ulflangheinrich.com | ||||||
. | ||||||||
. | Auch Movement C operiert mit den bekannten Zutaten der groĂen Installation und live Performances Ulf Langheinrichs. Körper, flimmerndes Licht, scheinbar unbeweglich zeitloser Sound, und hypnotische 3D Projektion. In dieser Arbeit, in der er erstmals mit der chinesischen TĂ€nzerin Maureen Law zusammenarbeitet, setzt er sich mit Fragen der Ăsthetik des Ganzfeldes auseinander: zirkulĂ€re und lineare Zeit, Raum und FlĂ€che, Körper und Illusion. Produktion: Epidemic, Paris, Koproduktion: HELLERAU - EuropĂ€isches Zentrum der KĂŒnste Dresden Mit freundlicher UnterstĂŒtzung von CYNETART Festival, Dresden und der City University of Hong Kong School of Creative Media. Konzept, Sound, Licht, Bild, Meta-Choreographie: Ulf Langheinrich; Performance: Maureen Law; Softwares: Matthias HĂ€rtig & Ardrian Hardjono Hinweis: Nicht fĂŒr Schwangere und Epileptiker geeignet! Hinweis: Limitierte PlĂ€tze, Bestellung von Karten wird empfohlen. > Details < zurück zu den Sprunglinks | |||||||
. | ||||||||
. | 22.30 Uhr | im Anschluss: KĂŒnstlergesprĂ€ch mit Ulf Langheinrich | FSH | kostenfreier Eintritt | ||||
. | ||||||||
. | N E U S T A D T : | |||||||
. | 18 - 1 Uhr | KAZOOSH! & Klangfiguren-Ausstellung / exhibition | Club64 | kostenfreier Eintritt | ||||
. | Ausstellung, DIY-core | http://kazoosh.com | ||||||
. | ||||||||
. | KAZOOSH! ist eine freie Plattform fĂŒr jeden der sich fĂŒr digitales und elektronisches Basteln interessiert. "Gebastelt" wird meist in Workshops und Projektwochen in und um Dresden. Im Mittelpunkt steht dabei immer der spielerische Umgang mit neuen Technologien sowie der Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Teilnehmern. An diesem CYNETART-Wochenende werden die Ergebnisse des zuvor stattfindenden KAZOOSH!-Workshops ausgestellt. > Details < zurück zu den Sprunglinks Im Club64 ist zudem die Installation »cluttAR 1.0« von Lukas Höh, Till Beutling und Daniel Dormann zu erleben. > Details < zurück zu den Sprunglinks | |||||||
. | ||||||||
. | 22 Uhr | ICAS-City: Credit 00 on decks | Bon Voyage | kostenfreier Eintritt | ||||
. | Bar / Clubbing / Sit-In | http://soundcloud.com/credit-00 | ||||||
. | ||||||||
. | Nachdem Credit 00 fĂŒr sein inzwischen abgeschlossenes Kunststudium 2000 nach Dresden zog, entwickelte sich seine Vorliebe fĂŒr Synthesizer und Drum-Machines bei den ersten Besuchen in der Dresdner Club-Kanalisation. Schnell machte er sich einen Namen als DJ, der sein Ding macht, das Publikum aber gerade deswegen immer mitnimmt. Als Teil der Idealfun-Crew veranstaltete er mal mehr, mal weniger legale Partys. SchlieĂlich hob er gemeinsam mit Freunden âRobo Danceâ aus der Taufe, die zwar einzige, aber auch aus anderen GrĂŒnden beste Electro-Clubnacht in Dresden. Neben DMX Krew oder Luke Eargoogle haben auch Imatran Voima exzessiv bei âRobo Danceâ gefeiert. FĂŒr seine eigenen Tracks lĂ€sst er sich von Kannibalenfilmen, Zahlentheorie oder Vögeln inspirieren. Auf einen Sound festlegen lĂ€sst er sich dabei allerdings nicht, schlieĂlich gibt es mit Synth Wave, Electro, Afro, Kraut, Kosmische, Disco, Italo, Miami Bass und 'sonstigem Protokram' zu viel Maschinenmusik, die es ihm angetan hat. | |||||||
. | ||||||||
. | 23.30 Uhr | Paul Wiersbinski â »One Man Unit« | Louisenstrasse | kostenfreier Eintritt | ||||
. | Performance | |||||||
. | www.peacockvisualarts.com/events/367/residency-performance-one-ma | |||||||
. | Ein Hybrid aus Mensch und Skulptur, voll bewaffnet mit mobilen Videoprojektionen, fĂŒgt unserer fiktiven Welt eine weitere Bildebene hinzu. Nach Einbruch der Dunkelheit schlieĂt sich ihm das Publikum auf einer Mission an, die ErzĂ€hlung im MĂŒlleimer des endlos virtuellen Materials zu entdecken, das direkt auf WĂ€nde, Autos und den haptischen Körper selbst projiziert wird. Die RealitĂ€t wird zum Holodeck, in welchem visuelle Information implementiert wird um zu einer anderen, nicht-realen Erfahrung zu fĂŒhren. Produziert wĂ€hrend einer Residency bei Peacock Visual Arts, Aberdeen | |||||||
. | ||||||||
. | 22 Uhr | ICAS-City: MUTEK presents Deadbeat (live), local support: Assimilation Process | Altes WettbĂŒro | 8 EUR | ||||
. | clubbing, Konzert, Musik, Live | |||||||
. | http://soundcloud.com/deadbeat | http://blkrtz.com/ | ||||||
. | Mit acht Studioalben sowie ungezĂ€hlten EP's fĂŒr Labels wie ~scape, Wagon Repair sowie seinem eigenen Label BLKRTZ ist Scott Monteith aka Deadbeat seit mehr als 12 Jahren in der Techno-Szene bekannt. Er spielte u.a. beim SONAR in Barcelona sowie zur Berliner Transmediale. Von sich langsam entwickelndem Ambient hin zu rockendem House und Techno ist seine Musikpalette so farbenreich, dass seine Musik auch gern in Filmprojekten genutzt wird, u.a. im ausgezeichneten Film ULTRANOVA von Bouli Lanners. Assimilation Process klingt elektronisch, digital, futuristisch, massiv, uneben, sphĂ€risch und dĂŒster zugleich. Das neue Projekt von Stefan Senf (aka Noize Creator) absorbiert dabei die unterschiedlichsten EinflĂŒsse aus vielen Jahren Musikproduktion und vermengt diese zu einer neuen Einheit. Es ist ein Spagat zwischen experimenteller Anhörmusik mit Soundtrackcharakter und moderner, groovender Rhythmik. > Details < zurück zu den Sprunglinks | |||||||
. | ||||||||
. | C Y N E T A R T - P O P - U P C I T Y : | |||||||
. | abends | Mixed Reality Stationen | DD-Neustadt | |||||
. | ganztÀgig | Augmented Reality Parcours | DD-Neustadt | |||||
. | An verschiedenen Stellen der Dresdner Neustadt kann man Wahrnehmung und Technik zu einem neuen, erweiterten, Eindruck zusammenlaufen lassen. > Details < zurück zu den Sprunglinks | |||||||
. | ||||||||
. | Samstag | |||||||
. | 17. 11. | place to be: | ||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | Im Festspielhaus Hellerau : | F e s t spielhaus H e l l e r a u | ||||||
. | 14 - 23 Uhr | Ausstellung / exhibition | FSH | 5/3€ (mit Eventticket frei) | ||||
. | ||||||||
. | Das HerzstĂŒck des diesjĂ€hrigen Festivals bildet die Ausstellung im Festspielhaus Hellerau, welche Arbeiten der PreistrĂ€ger sowie andere ausgewĂ€hlte Arbeiten zeigt. Installationen, Skulpturen und Videos werden Themen wie Beschleunigungsprozesse, Sozialdarwinismus, Konsumverhalten, Sichtbarmachung von Unhörbarem, Schnittstellengestaltung, Geschichte der Furcht, Bio-Kunst u.v.m. in einen kritischen Mittelpunkt stellen. Mit Arbeiten von Philipp Artus [DE], Kerstin Ergenzinger [DE], Verena Friedrich [DE], Marcel Helmer [DE], Ricardo O'Nascimento [BR], Nika Oblak & Primoz Novak [SI], Maja Smrekar [SI], Julius Stahl [DE], Man Dik Sum [CHN], Carolin Weinert [DE]. > Details < zurück zu den Sprunglinks | |||||||
. | ||||||||
. | 14 Uhr | Sticker-Award Eröffnung und Rundgang | DD-Neustadt | |||||
. | Sticker-Safari | www.stickeraward.net | ||||||
. | ||||||||
. | Eine Stickersafari in den Straßen von Dresden. Dabei werdet ihr von einer Augmented-Reality App durch die Stadt geleitet. Sie macht es auch möglich, zu jedem der auf der Straße,angebrachten Sticker zu gehen und detaillierte Informationen über den Künstler zu bekommen und weitere Arbeiten anzusehen. Die App stellt euch dort unter anderem ein Interview und mehr Bilder des Künstlers bereit. Haltet nach besonderen Stickern an der GPS-Position des nächsten Spots Ausschau und scannt sie mit der App. Jeder Sticker führt euch zum nächsten. Es werden die 15 besten Platzierungen des Inernational Sticker award 2012 und natürlich auch die Gewinner in reier Wildbahn gezeigt! Auf zur Safari! Die App wird am Samstag 17. November um 14 Uhr für Android und iOS verfügbar sein. Am Samstag um 14 Uhr findet auch eine kleine Führung statt, kommt einfach an den angegebenen Startpunkt vor dem Kulturzentrum Scheune, Dresden-Neustadt. Die Ausstellung wird bis zum 30. November zu sehen sein. | |||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | 18 - 21 Uhr | CYNETART-Artist Talk | FSH | |||||
. | mit Lucrezia Cippitelli, Werner Jauk und den KĂŒnstlern der CYNETART 2012. | |||||||
. | ||||||||
. | Die Kuratoren und Wissenschaftler Lucrezia Cippitelli, Nadine Bors und Werner Jauk treffen auf die CYNETART-KĂŒnstler und werden in einem offenen GesprĂ€ch die aktuellen Themen der CYNETART-Ausstellung und kĂŒnstlerischen Produktionsstrategien der Medienkunst mit dem anwesenden Publikum besprechen. > Details < (demnĂ€chst) zurück zu den Sprunglinks | |||||||
. | ||||||||
. | 21 Uhr | »Movement C« by Ulf Langheinrich | FSH | 12/10€ | ||||
. | improvisierte Tanzperformance in einer audio-visuellen Umgebung | http://ulflangheinrich.com | ||||||
. | ||||||||
. | Auch Movement C operiert mit den bekannten Zutaten der groĂen Installation und live Performances Ulf Langheinrichs. Körper, flimmerndes Licht, scheinbar unbeweglich zeitloser Sound, und hypnotische 3D Projektion. In dieser Arbeit, in der er erstmals mit der chinesischen TĂ€nzerin Maureen Law zusammenarbeitet, setzt er sich mit Fragen der Ăsthetik des Ganzfeldes auseinander: zirkulĂ€re und lineare Zeit, Raum und FlĂ€che, Körper und Illusion. Hinweis: Nicht fĂŒr Schwangere und Epileptiker geeignet! Hinweis: Limitierte PlĂ€tze > Details < (demnĂ€chst) zurück zu den Sprunglinks | |||||||
. | ||||||||
. | 22 Uhr | KĂŒnstlergesprĂ€ch mit Ulf Langheinrich | FSH | kostenfreier Eintritt | ||||
. | ||||||||
. | N E U S T A D T : | |||||||
. | 14 - 20 Uhr | KAZOOSH! & Klangfiguren-Ausstellung / exhibition | Club64 | kostenfreier Eintritt | ||||
. | Ausstellung, DIY-core | http://kazoosh.com | ||||||
. | ||||||||
. | KAZOOSH! ist eine freie Plattform fĂŒr jeden der sich fĂŒr digitales und elektronisches Basteln interessiert. "Gebastelt" wird meist in Workshops und Projektwochen in und um Dresden. Im Mittelpunkt steht dabei immer der spielerische Umgang mit neuen Technologien sowie der Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Teilnehmern. An diesem CYNETART-Wochenende werden die Ergebnisse des zuvor stattfindenden KAZOOSH!-Workshops ausgestellt. > Details < Im Club64 ist zudem die Installation »cluttAR 1.0« von Lukas Höh, Till Beutling und Daniel Dormann zu erleben. > Details < zurück zu den Sprunglinks | |||||||
. | ||||||||
. | 22 Uhr | Skaņu Mežs pres. Ko∆ek (Lettland) & ELVI/DUNIAN (Lettland) | Club64 | 3 € | ||||
. | clubbing / live concert | |||||||
. | ||||||||
. | ELVI/DUNIAN ist eine Kollaboration zwischen dem in Riga beheimateten DJ und Elektro-Produzenten Elvi Soulsystem und Dunian, einem aus Ogre stammenden vielseitig talentierten Musiker, der heute als Produzent arbeitet. Ihr immer noch frischer Klang vereint beide Talente. Diese Seelenbotschaften reichen von tiefen WooferklĂ€ngen bis hin zu sĂ€uerlichen Synthesizerreisen durch den Kosmos. Dabei halten sie immer mit den beiden Hauptelementen Schritt: der MusikalitĂ€t und dem ursprĂŒnglichen Instinkt des Tanzes. Das haben wir hinter den WĂ€nden ihres Tonstudios gehört. Wir können nicht sagen, was das fĂŒr einen Live-Auftritt zu bedeuten hat â das mĂŒsst ihr selbst herausfinden! âWir sind einander Jahre lang immer wieder ĂŒber den Weg gelaufen. Und eines Tages habe ich Elvi zwei Stockwerke unterhalb meines Studios auf einer Party getroffen. Nach wenigen Treffen haben wir dann schon Musik gemacht, die keiner von uns je gehört hatte.â /DUNIAN/ âStellt euch den Auftritt einfach als ein Date vor. Wir sind noch nie zusammen live aufgetreten â es erschien uns einfach als eine nette Möglichkeit, uns die Kontrolle ĂŒber unser Material zu verschaffen und eine Frist fĂŒr den Kram zu haben, an dem wir im Studio gearbeitet haben.â /ELVI/ Ko?ek van Buuren (Kodek) ist vielleicht der progressivste Vertreter der zeitgenössischen Underground-Musikszene in Lettland. Er lĂ€sst KlĂ€nge in untypischen Genres entstehen, verarbeitet aktuelle Tatsachen, wobei er die Zuschauer oft mit seiner ĂŒbermodernen Einstellung gegenĂŒber den anerkannten Standards ĂŒberrascht. Bei seinen Auftritten fordert er sein Publikum regelmĂ€Ăig dazu auf, auĂerhalb der Kategorien des âNormalenâ zu denken, die vom Kulturkonservatismus vertreten werden. Er geht weit ĂŒber die konventionelle Ăsthetik hinaus. http://4444.debilas.net | |||||||
. | ||||||||
. | 22 Uhr | ICAS-City: Galina Hardgrove on decks | Bon Voyage | free | ||||
. | clubbing / BAR / Sit-In | |||||||
. | ||||||||
. | Hinter dem KĂŒnstlernamen Galina Hardgrove findet man die musikliebende Seite der Grafikerin Natalja Pomozova, die ĂŒber Riga und Dresden zur Zeit in Berlin ihre Lager aufgeschlagen hat. Sie dreht die Platten fĂŒr openminded people, die richtigen Stimmungen findend, u.a. auch schon mit den DJ's und Musikern Spunky, Elbee Bad, Tiny und Juno6 zusammen. Bei ihren Sets kann man lichtvolle House-Musik, seelenvollen Techno und experimentale Discosounds erwarten. | |||||||
. | ||||||||
. | 22 Uhr | INSOMNIA! presents Love OD Communications Charlotte Bendiks (dj), Boska (dj), Mental Overdrive (live) | Altes WettbĂŒro | 8€ | ||||
. | ||||||||
. | Zu Gast aus der Technohauptstadt Norwegens, TromsĂž: Mental Overdrive, den manche sogar noch von seiner ersten EP auf R&S 1990 kennen und der das Label Love OD Communications gegrĂŒndet hat, sich aber auch transmedialen Kunstprojekten zuwandt, Musik fĂŒr russische Stummfilme komponierte. http://soundcloud.com/mentaloverdrive Als Vertreter der neuen Musikszene in TromsĂž kommt der studierte Schlagzeuger Boska mit nach Dresden. http://soundcloud.com/boskamusic Als dritte in der Runde wird Charlotte Bendiks zwischen klassischem und dunkler House-Musik eine schwitzende Menge bewirken wollen. Vielleicht wird auch Live gesungen. Let it happen. > Details < zurück zu den Sprunglinks | |||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | C Y N E T A R T - P O P - U P - C I T Y : | |||||||
. | abends | Mixed Reality Stationen | DD-Neustadt | |||||
. | ganztÀgig | Augmented Reality Parcours inkl. International Sticker Award 2012 | DD-Neustadt | |||||
. | An verschiedenen Stellen der Dresdner Neustadt kann man Wahrnehmung und Technik zu einem neuen, erweiterten, Eindruck zusammenlaufen lassen. > Details < zurück zu den Sprunglinks | |||||||
. | ||||||||
. | Sonntag | |||||||
. | 18. 11. | place to be: | ||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | F S H : | F e s t spielhaus H e l l e r a u | ||||||
. | 14 - 20 Uhr | Ausstellung | FSH | 5/3€ (mit Eventticket frei) | ||||
. | ||||||||
. | Das HerzstĂŒck des diesjĂ€hrigen Festivals bildet die Ausstellung im Festspielhaus Hellerau, welche Arbeiten der PreistrĂ€ger sowie andere ausgewĂ€hlte Arbeiten zeigt. Installationen, Skulpturen und Videos werden Themen wie Beschleunigungsprozesse, Sozialdarwinismus, Konsumverhalten, Sichtbarmachung von Unhörbarem, Schnittstellengestaltung, Geschichte der Furcht, Bio-Kunst u.v.m. in einen kritischen Mittelpunkt stellen. Mit Arbeiten von Philipp Artus [DE], Kerstin Ergenzinger [DE], Verena Friedrich [DE], Marcel Helmer [DE], Ricardo O'Nascimento [BR], Nika Oblak & Primoz Novak [SI], Maja Smrekar [SI], Julius Stahl [DE], Man Dik Sum [CHN], Carolin Weinert [DE]. > Details < zurück zu den Sprunglinks | |||||||
. | ||||||||
. | 18 - 20 Uhr | CYNAL Salon 4.3 (Kunst und Wissenschaft) | FSH | 5/3€ | ||||
. | ||||||||
. | Die geladenen Künstlerinnen Verena Friedrich (D) und Maja Smrekar (SLO) stellen ihre künstlerischen Arbeiten zwischen Kunst und Wissenschaft im Salon vor. Während Friedrich ihre Impulse aus der Schönheitsindustrie bezieht und deren Sprache hinterfragt, legt Smrekar die Mechanismen der Nahrungsmittelindustrie offen und befragt dialogisch die menschlichen Ängste zur Genmanipulation. Friedrich arbeitet mit menschlichen und tierischen Zellinien und manipuliert deren Mikroumgebung, Smrekar mit den neusten biotechnologischen Möglichkeiten der Genmutation, -manipulation und -transformation bzw. der genetischen Veränderung von Mikroorganismen. Wir fragen welche Art Anziehungskraft die Biotechnologie auf die Kunst im Allgemeinen ausübt und was im Speziellen die beiden Künstlerinnen daran interessiert. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und wie werden ihre Arbeiten rezipiert? Lässt sich mit Hilfe der Biotechnologie sogar eine neue Kunst kreieren? > Details < (demnĂ€chst) zurück zu den Sprunglinks | |||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | C Y N E T A R T - P O P - U P C I T Y : | |||||||
. | abends | Mixed Reality Stationen | DD-Neustadt | |||||
. | ganztÀgig | Augmented Reality Parcours inkl. International Sticker Award 2012 | DD-Neustadt | |||||
. | An verschiedenen Stellen der Dresdner Neustadt kann man Wahrnehmung und Technik zu einem neuen, erweiterten, Eindruck zusammenlaufen lassen. > Details < zurück zu den Sprunglinks | |||||||
. | ||||||||
. | Montag | |||||||
. | 19. 11. | place to be: | ||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | abends | Mixed Reality Stationen | DD-Neustadt | |||||
. | ganztÀgig | Augmented Reality Parcours inkl. International Sticker Award 2012 | DD-Neustadt | |||||
. | An verschiedenen Stellen der Dresdner Neustadt kann man Wahrnehmung und Technik zu einem neuen, erweiterten, Eindruck zusammenlaufen lassen. > Details < zurück zu den Sprunglinks | |||||||
. | ||||||||
. | Dienstag | |||||||
. | 20. 11. | place to be: | ||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | F S H & T M A - L a b o r: | |||||||
. | 18 - 23 Uhr | Ausstellung / exhibition | FSH | 5/3€ (mit Eventticket frei) | ||||
. | ||||||||
. | Das HerzstĂŒck des diesjĂ€hrigen Festivals bildet die Ausstellung im Festspielhaus Hellerau, welche Arbeiten der PreistrĂ€ger sowie andere ausgewĂ€hlte Arbeiten zeigt. Installationen, Skulpturen und Videos werden Themen wie Beschleunigungsprozesse, Sozialdarwinismus, Konsumverhalten, Sichtbarmachung von Unhörbarem, Schnittstellengestaltung, Geschichte der Furcht, Bio-Kunst u.v.m. in einen kritischen Mittelpunkt stellen. Mit Arbeiten von Philipp Artus [DE], Kerstin Ergenzinger [DE], Verena Friedrich [DE], Marcel Helmer [DE], Ricardo O'Nascimento [BR], Nika Oblak & Primoz Novak [SI], Maja Smrekar [SI], Julius Stahl [DE], Man Dik Sum [CHN], Carolin Weinert [DE]. > Details < zurück zu den Sprunglinks | |||||||
. | ||||||||
. | 18-20 Uhr | »ELECTRODE« by Dani Ploeger | FSH | |||||
. | Performance/Installation | www.danielploeger.org | ||||||
. | ||||||||
