<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TMA</title>
	<atom:link href="http://t-m-a.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t-m-a.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 22:47:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TMA empfiehlt: DA Fest Sofia &#8211;   Call for experimental films</title>
		<link>http://t-m-a.de/da-fest-sofia.html</link>
		<comments>http://t-m-a.de/da-fest-sofia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 22:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadwiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[CYNETart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-m-a.de/?p=4014</guid>
		<description><![CDATA[Deadline for submission: 30th May 2010
DA Fest is International Digital and Electronic Art Festival, organised by the National Academy of Art in Sofia, Bulgaria. The festival aims to present diverse trends and practices in the fields of digital film&#038;video, sound art, net art, robotics, multimedia performances, installations and other interdisciplinary forms.
Festival mission is to build [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-m-a.de/da-fest-sofia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlängerung der Ausschreibung zum Internationalen CYNETART   Wettbewerb 2010</title>
		<link>http://t-m-a.de/verlangerung-der-ausschreibung-zum-internationalen-cynetart-wettbewerb-2010.html</link>
		<comments>http://t-m-a.de/verlangerung-der-ausschreibung-zum-internationalen-cynetart-wettbewerb-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 06:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadwiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CYNETart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-m-a.de/?p=4011</guid>
		<description><![CDATA[Auf Grund der beständig anhaltenden Nachfrage wird sich die Einreichfrist für den internationalen CYNETART-Wettbewerb vom 28. Februar 2010 um eine Woche verlängern.
KünstlerInnen sowie Künstlergruppen können sich nun bis Sonntag, den 07. März 2010 mit ihren Projekten bewerben.
Ausführliche Informationen zu den Regularien des CYNETART-Wettbewerbes 2010 sowie die Einreichungsunterlagen zum Download, sind auf der Homepage des Festivals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-m-a.de/verlangerung-der-ausschreibung-zum-internationalen-cynetart-wettbewerb-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TMA Hellerau veröffentlicht Ausschreibung zum CYNETART-Wettbewerb</title>
		<link>http://t-m-a.de/ausschreibung-cynetart-wettbewerb.html</link>
		<comments>http://t-m-a.de/ausschreibung-cynetart-wettbewerb.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 15:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadwiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CYNETart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-m-a.de/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[Alle zwei Jahre schreibt die TMA Hellerau den Internationalen CYNETART-Wettbewerb aus, bei dem verschiedene CYNETART-Preise, ein Förderpreis sowie ein Artist-in-Residence-Stipendium vergeben werden. Künstler können sich mit ihren Projekten bis zum 28.02.2010 bewerben.
Weitere Informationen/Einreichungsunterlagen: http://t-m-a.de/cynetart/wettbewerb
Einsendeschluss: 28.02.2010
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-m-a.de/ausschreibung-cynetart-wettbewerb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressestimmen zur CYNETART 2009</title>
		<link>http://t-m-a.de/pressestimmen-zur-cynetart-2009.html</link>
		<comments>http://t-m-a.de/pressestimmen-zur-cynetart-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 13:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadwiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CYNETart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-m-a.de/?p=3992</guid>
		<description><![CDATA[CYNETART 2009 &#124; 26.11. bis 06.12.2009 &#124; Festspielhaus Hellerau
13. Internationales Festival für computergestützte Kunst Dresden

„Am 26. November startet in Dresden die CYNETART. Das Festival für computergestützte Kunst findet 2009 zum dreizehnten mal statt und hat sich neben den Flaggschiffen Transmediale und Ars Electronica als kleine aber feine Plattform an der Peripherie etabliert.“
http://blog.daremag.de/2009/11/cynetart/
„Mit virtuellen »Evironments« und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-m-a.de/pressestimmen-zur-cynetart-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CYNETART startet am Donnerstag, den 03.12. 09, 20:00 Uhr mit einer Weltpremiere in die 2. Phase</title>
		<link>http://t-m-a.de/cynetart-2009-2-phase.html</link>
		<comments>http://t-m-a.de/cynetart-2009-2-phase.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadwiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<category><![CDATA[CYNETart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-m-a.de/?p=3861</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Überschrift Automatic Clubbing startete am letzten Wochenende im Hellerauer Festspielhaus das 13. Internationale Festival für computergestützte Kunst mit mehr als 700 Besuchern.
Das neue Veranstaltungsformat präsentierte zum einen Installationen und Performances internationaler Künstler sowie zum anderen Live-Konzerte namhafter DJs und Musiker. Diese Kombination, eingebettet in ein individuelles Licht- und Raum-Konzept, lockte neben Besuchern aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-m-a.de/cynetart-2009-2-phase.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CYNETART startet am Donnerstag, den 03. Dezember 09, 20:00 Uhr mit einer Weltpremiere in die 2. Phase</title>
		<link>http://t-m-a.de/cynetart-2009-startet-am-donnerstag-den-03-dezember-2009-2000-uhr-mit-einer-weltpremiere-in-die-2-phase.html</link>
		<comments>http://t-m-a.de/cynetart-2009-startet-am-donnerstag-den-03-dezember-2009-2000-uhr-mit-einer-weltpremiere-in-die-2-phase.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadwiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CYNETart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-m-a.de/?p=3859</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Donnerstag, den 26. November eröffnete um 20:00 Uhr im Hellerauer Festspielhaus das 13. Internationale Festival für computergestützte Kunst.
Mehr als 700 Gäste besuchten von Donnerstag bis Samstag den Auftakt der CYNETART 2009, um an allen drei Abenden unter der Überschrift Automatic Clubbing zum einen Installationen und Performances internationaler Künstler sowie zum anderen Live-Konzerte namhafter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-m-a.de/cynetart-2009-startet-am-donnerstag-den-03-dezember-2009-2000-uhr-mit-einer-weltpremiere-in-die-2-phase.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EINLADUNG: Probe und Pressegespräch zur ETP-Performance</title>
		<link>http://t-m-a.de/probe-zur-etp-performance.html</link>
		<comments>http://t-m-a.de/probe-zur-etp-performance.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadwiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<category><![CDATA[CYNETart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-m-a.de/?p=3855</guid>
		<description><![CDATA[Proben „ETP_body-spaces09 – Exploration of Nearness &#038; Distance“
am Mittwoch, 02. Dezember 2009 &#124; 14:00 Uhr &#124; Festspielhaus Hellerau
Nach dem erfolgreichen Start der CYNETART 2009 am letzten Wochenende startet das Festival am Donnerstag, den 03. Dezember 2009 mit einer Weltpremiere in die letzte Phase.
Mit „ETP_body-spaces09  – Exploration of Nearness &#038; Distance&#8221; wird es um 20:00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-m-a.de/probe-zur-etp-performance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livestream von eLBee BAD &amp; friends (27.11.) bei coloRadio</title>
		<link>http://t-m-a.de/livestream-von-elbee-bad-friends-bei-coloradio.html</link>
		<comments>http://t-m-a.de/livestream-von-elbee-bad-friends-bei-coloradio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadwiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CYNETart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-m-a.de/?p=3850</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag, den 27.11. überträgt coloRadio zwischen 21:30 und 23:00 Uhr live aus dem Festspielhaus Hellerau das Programm der CYNETART 2009.
Zu hören auf 98,4 und 99,3 MHz und stream.coloradio.org
http://coloradio.org
Der legendäre New Yorker Elbee Bad the Prince of Dance lädt ein zur Reise durch elektronische Sounds auf hohem künstlerischen Niveau. Auf seinem musikalischen Trip versprüht er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-m-a.de/livestream-von-elbee-bad-friends-bei-coloradio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERÖFFNUNG DER CYNETART 2009</title>
		<link>http://t-m-a.de/eroffnung-der-cynetart-2009.html</link>
		<comments>http://t-m-a.de/eroffnung-der-cynetart-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadwiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CYNETart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-m-a.de/?p=3840</guid>
		<description><![CDATA[Am morgigen Donnerstag, den 26. November 2009 eröffnet um 20:00 Uhr im Festspielhaus Hellerau das 13. Internationale Festival für computergestützte Kunst.
Festivalleiter Thomas Dumke wird gemeinsam mit Dr. Ralf Lunau, Beigeordneter für Kultur der Landeshauptstadt Dresden und dem künstlerischen Leiter des Europäischen Zentrums der Künste Dresden, Dieter Jaenicke die Gäste und Besucher empfangen.
Zur Vernissage und an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-m-a.de/eroffnung-der-cynetart-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CYNETART 2009 – 13. Internationales Festival für computergestützte Kunst Dresden</title>
		<link>http://t-m-a.de/cynetart-2009.html</link>
		<comments>http://t-m-a.de/cynetart-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadwiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<category><![CDATA[CYNETart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-m-a.de/?p=3835</guid>
		<description><![CDATA[Eröffnung am Donnerstag, den 26.11.2009 &#124; 20:00 Uhr &#124; Festspielhaus Hellerau
Die diesjährige CYNETART präsentiert die Veranstaltungsformate Automatic Clubbing, European Tele-Plateaus sowie den ersten VIPA-Kongress.
„Vom 26. November bis 06. Dezember präsentiert das Festival im Festspielhaus Hellerau vielfältige Video- und Performance-Installationen, Abendveranstaltungen der elektronischen Musik, Begegnungen in virtuellen Bild-Klang-Räumen sowie mit dem VIPA-Kongress Verhandlungen zur Netzdemokratie“, fasst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-m-a.de/cynetart-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonderpreis Medienkunst bei MB21 durch Thomas Dumke verliehen</title>
		<link>http://t-m-a.de/sonderpreis-medienkunst-bei-mb21-durch-thomas-dumke-verliehen.html</link>
		<comments>http://t-m-a.de/sonderpreis-medienkunst-bei-mb21-durch-thomas-dumke-verliehen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 22:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadwiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CYNETart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-m-a.de/?p=3668</guid>
		<description><![CDATA[Darja Lewin und Klara Teigler haben den Sonderpreis Medienkunst gewonnen. Dieser wird vom Medienkulturzentrum Dresden in Kooperation mit dem CYNETART-Festival verliehen. Der Preis ist dotiert mit 1.000 Euro und wird vom Amt für Kultur und Denkmalschutz der Landeshauptstadt Dresden zur Förderung des künstlerischen Nachwuchses gestiftet.
CYNETART-Festivalleiter Thomas Dumke überreichte Darja und Klara ihren Preis heute im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-m-a.de/sonderpreis-medienkunst-bei-mb21-durch-thomas-dumke-verliehen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CYNETART-Festival mit Titel „Ausgewählter Ort“ im Land der Ideen ausgezeichnet</title>
		<link>http://t-m-a.de/cynetart-festival-mit-titel-%e2%80%9eausgewahlter-ort%e2%80%9c-im-land-der-ideen-ausgezeichnet.html</link>
		<comments>http://t-m-a.de/cynetart-festival-mit-titel-%e2%80%9eausgewahlter-ort%e2%80%9c-im-land-der-ideen-ausgezeichnet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadwiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CYNETart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-m-a.de/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[Das Internationale Festival für computergestützte Kunst – CYNETART der Trans-Media-Akademie Hellerau wurde im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs &#8220;365 Orte im Land der Ideen&#8221; aus mehr als 2.000 eingereichten Bewerbungen in diesem Jahr als einer der Botschafter für das Land der Ideen ausgewählt.
Am Freitag, den 13. November 2009, wird der Verein offiziell mit dem Titel „Ausgewählter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-m-a.de/cynetart-festival-mit-titel-%e2%80%9eausgewahlter-ort%e2%80%9c-im-land-der-ideen-ausgezeichnet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Dresdner Medienkunstfestival CYNETART wird „Ausgewählter Ort“ im Land der Ideen</title>
		<link>http://t-m-a.de/ort-der-idee.html</link>
		<comments>http://t-m-a.de/ort-der-idee.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 18:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadwiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<category><![CDATA[CYNETart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-m-a.de/?p=3649</guid>
		<description><![CDATA[Offizielle Titelverleihung und Pressegespräch am Freitag, den 13. November 2009, 10:00 Uhr
Im Rahmen des bundesweit ausgetragenen Innovationswettbewerbs „365 Orte im Land der Ideen“ – realisiert von der Standortinitiative „Deutschland – Land der Ideen“ in Kooperation mit der Deutschen Bank – erhält das Internationale Festival für computergestützte Kunst – CYNETART der Trans-Media-Akademie Hellerau (TMA) den Titel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-m-a.de/ort-der-idee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag Thomas Dumke: &#8220;Die Welt als virtuelles Environment&#8221;</title>
		<link>http://t-m-a.de/vortrag-thomas-dumke.html</link>
		<comments>http://t-m-a.de/vortrag-thomas-dumke.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadwiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-m-a.de/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[
Auf Einladung der Cybercine Organisation in Zagreb wird Thomas Dumke unter der Überschrift »Die Welt als Virtuelles Environment« diesen Freitag (23. Oktober 2009) am Multimedia Institut MAMA, Zagreb und diesen  Samstag (24. Oktober 2009) im Molekula, Rijeka ausgewählte Arbeitsschwerpunkte und Interessenfelder der TMA Hellerau vorstellen.
Veranstaltungsankündigungen (kroatisch):
www.filmaktiv.org
www.facebook.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-m-a.de/vortrag-thomas-dumke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>microscope session :: are friends electric</title>
		<link>http://t-m-a.de/microscope-session-are-friends-electric.html</link>
		<comments>http://t-m-a.de/microscope-session-are-friends-electric.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[microscope-session]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-m-a.de/wordpress/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[9. Oktober 2009, 22 Uhr, Festspielhaus Hellerau - Dresden mit Dopplereffekt (live), credit00 und DS-X.org]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-m-a.de/microscope-session-are-friends-electric.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>microscope session goes on&#8230;</title>
		<link>http://t-m-a.de/microscope-session-goes-on.html</link>
		<comments>http://t-m-a.de/microscope-session-goes-on.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 08:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[microscope-session]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-m-a.de/wordpress/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[Wer hätte das gedacht&#8230;
Letztes Jahr haben wir die microscope session schon für Tot erklärt und nun ist sie wieder da. Eingebettet in die TonLagen, dem Dresdner Festival der zeitgenössischen Musik hat sie ein neues Heim gefunden und wird die Freunde der elektronischen Musik weiterhin willkommen heißen. Und dann gleich noch mit Heinrich Müllers well known [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-m-a.de/microscope-session-goes-on.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Dumke</title>
		<link>http://t-m-a.de/thomas-dumke.html</link>
		<comments>http://t-m-a.de/thomas-dumke.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[CYNETart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-m-a.de/wordpress/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[Projektleiter CYNETART Festival, European Tele-Plateaus, microscope session


Mitglied des Vorstandes der TMA Hellerau, verantwortlich für internationale Beziehungen
 Mitarbeit in der Facharbeitsgruppe Film und Medien des Amtes für Kultur und Denkmalschutz der Landeshauptstadt Dresden
 Studium der Neueren und Neusten Geschichte, Kommunikationswissenschaft und Kultursoziologie sowie Kultur &#38; Management an der TU Dresden, MA in Cultural Administration (M.A.C.A.)
Vater einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-m-a.de/thomas-dumke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klaus Nicolai</title>
		<link>http://t-m-a.de/klaus-nicolai.html</link>
		<comments>http://t-m-a.de/klaus-nicolai.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 15:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[CYNETart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-m-a.de/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[

Studium der Kulturwissenschaften (1977 &#8211; 1982)
Lehrtätigkeiten: Promotion an der damaligen Karl-Marx-Universität Leipzig (bis 1987), Hochschule für Bildende Künste Dresden (1987 &#8211; 1992), Dresden International University (seit 2005)

Referent für Medienkultur beim Kulturamt der Landeshauptstadt Dresden (1995 &#8211; 2005)
Mitbegründer des Internationalen Dresdner Festivals für computergestützte Kunst CYNETart (1997), der Trans-Media-Akademie Hellerau e.V. (TMA) (2001), des Licht-Klang-Festivals transNATURALE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-m-a.de/klaus-nicolai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegung – Raum –  Architektur: Über die Auferstehung des Leibes in interaktiven virtuellen Environments</title>
		<link>http://t-m-a.de/bewegung-%e2%80%93-raum-%e2%80%93-architektur-uber-die-auferstehung-des-leibes-in-interaktiven-virtuellen-environments.html</link>
		<comments>http://t-m-a.de/bewegung-%e2%80%93-raum-%e2%80%93-architektur-uber-die-auferstehung-des-leibes-in-interaktiven-virtuellen-environments.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 15:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadwiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-m-a.de/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[Vortrag und Performance von Jenny Coogan, Sabine Fichter und Klaus Nicolai im Rahmen des Symposiums Hellerau 100plus  (11. bis 13.09.2009)
12. September 2009 &#124; 15:30 bis 17:00 Uhr
Dr. Klaus Nicolai, Kulturwissenschaftler (TMA Hellerau), Prof. Jenny Coogan, Choreografin
Vortrag, Performance mit anschließender Podiumsdiskussion
Labor der TMA Hellerau, GebäudeEnsemble Historische Werkstätten Hellerau
Eingang D
Moritzburger Weg 67
01109 Dresden
Bewegung – Raum – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-m-a.de/bewegung-%e2%80%93-raum-%e2%80%93-architektur-uber-die-auferstehung-des-leibes-in-interaktiven-virtuellen-environments.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Call: Erleben Sie die-letzten-Tage-von-Second-Life.</title>
		<link>http://t-m-a.de/open-call-erleben-sie-die-letzten-tage-von-second-life-de.html</link>
		<comments>http://t-m-a.de/open-call-erleben-sie-die-letzten-tage-von-second-life-de.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jadwiga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CYNETart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-m-a.de/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[CYNETART-Preisträgerin ruft auf!
OPEN CALL FOR PARTICIPATION ::  Erleben Sie die-letzten-Tage-von-Second-Life.de!
Die accountleichenbewegung.de sucht Autoren und Filmemacher, Blogger und Avatare, welche ehrenamtlich in einem internationalen fiktionalen Second-Life-Forschungsprojekt mitarbeiten wollen.
Ausgewählte Beiträge werden am 11.Oktober in Second Life (mit einer Live-Übertragung zu den Europäischen Literaturtagen im Schloss Hainfeld, Österreich), am 25. November in Bremen und im Februar 2010 im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-m-a.de/open-call-erleben-sie-die-letzten-tage-von-second-life-de.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETP-Präsentation auf der OSTRALE&#8217;09</title>
		<link>http://t-m-a.de/etp-prasentation-auf-der-ostrale09-2.html</link>
		<comments>http://t-m-a.de/etp-prasentation-auf-der-ostrale09-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 07:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-m-a.de/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag den 22. August und Sonntag den 23. August nutzt die TMA Hellerau die Gelegenheit, aktuelle Arbeitsergebisse des internationalen Forschungs- und Kooperationsprojektes »European Tele-Plateaus – Transnationale Räume der Begegnung und Co-Produktion« auf dem Festival für zeitgenössische Kunst OSTRALE'09 zu präsentieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-m-a.de/etp-prasentation-auf-der-ostrale09-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETP-Präsentation auf der OSTRALE&#8217;09</title>
		<link>http://t-m-a.de/etp-prasentation-auf-der-ostrale09.html</link>
		<comments>http://t-m-a.de/etp-prasentation-auf-der-ostrale09.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 06:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TD</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[intele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-m-a.de/?p=2729</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag den 22. August und Sonntag den 23. August nutzt die TMA Hellerau die Gelegenheit, aktuelle Arbeitsergebisse des internationalen Forschungs- und Kooperationsprojektes »European Tele-Plateaus – Transnationale Räume der Begegnung und Co-Produktion« auf dem Festival für zeitgenössische Kunst OSTRALE'09 zu präsentieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-m-a.de/etp-prasentation-auf-der-ostrale09.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Launch des Virtuellen Parlaments</title>
		<link>http://t-m-a.de/launch-des-virtuellen-parlaments.html</link>
		<comments>http://t-m-a.de/launch-des-virtuellen-parlaments.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 21:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TMA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[vipa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-m-a.de/wordpress/?p=2513</guid>
		<description><![CDATA[11. August 2009, 19.00 Uhr &#124; Schwarzburg, Hotel Weißer Hirsch
Vorstellung und Eröffnung der Plattform www.virtuellesparlament.de zur Unterstützung einer politischen Kultur des 21. Jahrhunderts
Der Wahlkampf von Barack Obama hat gezeigt, wie neue Formen web-basierter politischer Partizipation Menschen mobilisieren und vernetzen können. Das Pilotprojekt der Internet-Plattform Virtuelles Parlament versteht sich als parteienunabhängiger politischer Wissens- und Entscheidungsgenerator zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-m-a.de/launch-des-virtuellen-parlaments.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CYNETART 2009 _re-designed</title>
		<link>http://t-m-a.de/cynetart-news.html</link>
		<comments>http://t-m-a.de/cynetart-news.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 20:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TD</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CYNETart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-m-a.de/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[- das CYNETART-Festival 2009 geht mit einem neuem Design nach außen
- erste Programmveröffentlichung ab Anfang September]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-m-a.de/cynetart-news.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friedericke Hühnermann schreibt Rezension über Online-Schaltung virtuellesparlament.de</title>
		<link>http://t-m-a.de/friedericke-huhnermann-schreibt-rezension-uber-online-schaltung-virtuellesparlament-de.html</link>
		<comments>http://t-m-a.de/friedericke-huhnermann-schreibt-rezension-uber-online-schaltung-virtuellesparlament-de.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 20:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TD</dc:creator>
